CREEPERS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Firiano Francesco
ITA
11/04/86
DIRIGENTE
Miglietta Alessandro
ITA
05/06/87
DIRIGENTE
Claudi Yuri
ITA
31/12/84
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|
CREEPERS | - | FC NETOS | - | |||
CREEPERS | - | LION KING’S | - | |||
CREEPERS | - | LA SELESTE 2.0 | - |
ULTIMI RISULTATI
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTOS DLF | 1 - 4 | CREEPERS | Riepilogo | - | |||
SF RONDINELLA | 4 - 5 | CREEPERS | Riepilogo | - |
STATISTICHE 2024-25
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ADRIANO | 6 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
FIRANO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCOBONO MATTEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
TAMBURELLA GIULIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RAZZAUTI FILIPPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
CAVALLI THOMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BETTI ENRICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2023-24
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ADRIANO | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
PANICO MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
RICCOBONO DAMIANO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
BETTI ENRICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
TAMBURELLA GIULIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
FIRANO FRANCESCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
LEX ANTONIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SEPE ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ALESSANDRO | 30 | 24 | 0 | 0 | 37.50 |
MIGLIETTA ADRIANO | 29 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
FIRANO FRANCESCO | 18 | 27 | 0 | 0 | 29.63 |
RICCOBONO DAMIANO | 11 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
RICCOBONO MATTEO | 7 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
GAZZERI GIANLUCA | 6 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
TAMBURELLA GIULIO | 5 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
CLAUDI YURI | 4 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
ROSI ALESSANDRO | 2 | 12 | 1 | 0 | 16.67 |
DAVI ANDREA | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
GUERRA DAVIDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 27 | 0 | 0 | 29.63 |
BETTI ENRICO | 0 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2021-22
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
CAVALLI THOMAS | 1 | 3 | 1 | 0 | 66.67 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
FIRANO FRANCESCO | 21 | 42 | 0 | 0 | 33.33 |
GAZZERI GIANLUCA | 19 | 37 | 0 | 0 | 40.54 |
GUERRA DAVIDE | 0 | 25 | 2 | 0 | 52.00 |
BETTI ENRICO | 4 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
TAMBURELLA GIULIO | 18 | 48 | 0 | 0 | 39.58 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 58 | 2 | 0 | 34.48 |
TAMBORRINO LUCA | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
CLAUDI YURI | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
RICCOBONO MATTEO | 7 | 19 | 1 | 0 | 31.58 |
KUJAWINSKI MATEUSZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCOBONO DAMIANO | 18 | 34 | 0 | 0 | 29.41 |
MIGLIETTA ADRIANO | 100 | 45 | 0 | 0 | 44.44 |
ROSI ALESSANDRO | 4 | 22 | 1 | 0 | 31.82 |
DAVI ANDREA | 13 | 18 | 3 | 0 | 50.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
PIOGGIA GIANLUCA | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
PAOLINIERI GABRIELE | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MARTINELLI CRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
LEX ANTONIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SEPE ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
RAZZAUTI FILIPPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 58 | 46 | 2 | 0 | 45.65 |
PANICO MARCO | 9 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |