π GIRONE A π
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH BLACK PANTHER | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | -40 |
π GIRONE B π
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 |
π GIRONE C π
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 44 | -35 |
π GIRONE Dπ
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |