P | SQUADRE | PT |
---|---|---|
1 | POKE DREAM | 9 |
2 | REAL MADRINK | 9 |
3 | RIONERIO CENTRAL | 9 |
4 | CEBADA Y HUMO | 3 |
5 | FIORENTINA ZEUS | 0 |
P | SQUADRE | PT |
---|---|---|
1 | SAN DONATO PARK RANGERS | 10 |
2 | RIONE’S OLD BOYS | 9 |
3 | MAMA’S FRIENDS | 7 |
4 | SF RONDINELLA | 3 |
5 | ATLETICO MARCHINI | 0 |
P | SQUADRE | PT |
---|---|---|
1 | REAL FIESOLE | 15 |
2 | REAL CALLE FC | 10 |
3 | FLORENCE BOYS | 9 |
4 | LION KING’S | 6 |
5 | CREEPERS | 4 |
6 | CANNOCCHIALE FC | 0 |
P | SQUADRE | PT |
---|---|---|
1 | RAPID GAROFANO | 13 |
2 | SAN MINIATO 1980 | 12 |
3 | ARIETI | 9 |
4 | BLACK DEVIL’S | 7 |
5 | REAL COOPSERVICE | 3 |
6 | LA SELESTE 2.0 | 0 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A DA’ NOIA | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 |
2 | ATLETICO DANILO | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 |
3 | BESTIA BOYS | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -14 |
4 | BIRRAREAL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS SAN PAOLINO | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 35 |
2 | CLUB SPORT AYACUCHO | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 |
3 | REAL COVERCIANO C5F | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 |
4 | FRINGUELLE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -10 |
5 | AC PIGNA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -17 |
6 | LION QUEENS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -30 |
CALCIO TOSCANA srl – ssd
Sede Leg.: Via Circondaria 37
Sede Op.: Via San Donato, 33 c/o CSI Firenze, 50127 Firenze
Tel. Segreteria: 338 9384831
Email: segreteria@calciotoscana.it
C.F. e P. IVA 06008570480
Per informazioni