P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITARTE FIRENZE FC | 4 | 9 | 3 | 0 |
2 | GF RIONE ALTO | 4 | 6 | 2 | 0 |
3 | REAL CALLE FC | 4 | 3 | 1 | 0 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | GF RIONE BASSO | 3 | 7 | 2 | 1 |
2 | ASD POKER SESTO C5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
3 | REAL BAJOS | 4 | 1 | 0 | 1 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHICCHILAND | 3 | 7 | 2 | 1 |
2 | LION KING’S | 3 | 4 | 1 | 1 |
3 | CAREGGI AVVVENTISTA | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | SAN DONATO PARK RANGERS | 3 | 1 | 0 | 1 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARDANIA | 3 | 9 | 3 | 0 |
2 | REAL FIESOLE | 3 | 6 | 2 | 0 |
3 | ARIETI | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | CREEPERS | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | GF RIONE F | 3 | 9 | 3 | 0 |
2 | CHIESANUOVA | 3 | 6 | 2 | 0 |
3 | ASD POKER SESTO C5 FEMMINILE | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | PIGNA QUEENS | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDP STELLA ROSSA | 3 | 9 | 3 | 0 |
2 | AMISTAD LATINA | 3 | 6 | 2 | 0 |
3 | CLUB SPORT AYACUCHO | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | LE RAGAZZE DEL COBRA | 3 | 0 | 0 | 0 |
CALCIO TOSCANA srl – ssd
Sede Leg.: Via Circondaria 37
Sede Op.: Via San Donato, 33 c/o CSI Firenze, 50127 Firenze
Tel. Segreteria: 338 9384831
Email: segreteria@calciotoscana.it
C.F. e P. IVA 06008570480
Per informazioni