FASI FINALI CAMPIONATO C5
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN MINIATO 1980 ![]() | 10 - 3 | ![]() | - | |||
LION KING’S ![]() | 5 - 4 | ![]() | - | |||
BULLS C5 ![]() | 6 - 0 | ![]() | A TAVOLINO |
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN MINIATO 1980 ![]() | 10 - 3 | ![]() | - | |||
LION KING’S ![]() | 5 - 4 | ![]() | - | |||
BULLS C5 ![]() | 6 - 0 | ![]() | A TAVOLINO |
CALCIO TOSCANA srl – ssd
Sede Leg.: Via Circondaria 37
Sede Op.: Via San Donato, 33 c/o CSI Firenze, 50127 Firenze
Tel. Segreteria: 338 9384831
Email: segreteria@calciotoscana.it
C.F. e P. IVA 06008570480
Per informazioni