LION KINGS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
MANAGER
Gaddini Valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LION KING’S | - | MALTOS DLF | Anteprima | - | |||
CREEPERS | - | LION KING’S | Anteprima | - | |||
LION KING’S | - | SF RONDINELLA | Anteprima | - |
ULTIMI RISULTATI
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LION KING’S | 3 - 7 | FC NETOS | Riepilogo | - | |||
LA SELESTE 2.0 | 3 - 7 | LION KING’S | Riepilogo | - |
STATISTICHE 2024-25
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
DUCCI LORENZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
FRASSINETTI SAMUELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MELANI EMILIANO | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
BRUSCHI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
COLCA ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BLAJ REOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CUDA EDOARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MASINI LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2023-24
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
BRUSCHI ANDREA | 46 | 35 | 1 | 0 | 34.29 |
FRASSINETTI SAMUELE | 41 | 36 | 2 | 0 | 41.67 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 36 | 24 | 2 | 0 | 41.67 |
DUCCI LORENZO | 35 | 35 | 1 | 0 | 34.29 |
COLCA ALESSANDRO | 16 | 22 | 0 | 0 | 36.36 |
MASINI LEONARDO | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
CUDA EDOARDO | 6 | 37 | 0 | 0 | 40.54 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 5 | 22 | 1 | 0 | 40.91 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 37 | 0 | 0 | 40.54 |
FRIGATI LUCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
DICIOCCIO MIKHAIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SALVATORE ILARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ABHITHA DIKELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BLAJ REOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 23 | 0 | 0 | 65.22 |
PIERI DARIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GALASSI SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
JEAN CARLO LOAYZA RIOFRIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
FRIGATI LUCA | 2 | 19 | 0 | 0 | 57.89 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 7 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
CUDA EDOARDO | 8 | 29 | 0 | 0 | 51.72 |
MASINI LEONARDO | 16 | 32 | 4 | 0 | 53.13 |
FRASSINETTI SAMUELE | 31 | 22 | 2 | 0 | 63.64 |
DUCCI LORENZO | 33 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
BRUSCHI ANDREA | 45 | 23 | 2 | 0 | 73.91 |
STATISTICHE 2021-22
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
FUCILE LUCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
ROSHDY MOHAMED | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDAROPOLI GIOVANNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SALVATORE ILARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ABHITHA DIKELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
BLAJ REOSAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
JEAN CARLO LOAYZA RIOFRIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VOLPE DAVIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 7 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 80 | 0 | 0 | 46.25 |
MELANI EMILIANO | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 17 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 55 | 36 | 2 | 0 | 50.00 |
FRASSINETTI SAMUELE | 74 | 60 | 4 | 0 | 50.00 |
CUDA EDOARDO | 20 | 84 | 0 | 0 | 42.86 |
DUCCI LORENZO | 94 | 89 | 3 | 0 | 42.70 |
BRUSCHI ANDREA | 128 | 83 | 3 | 0 | 45.78 |
MASINI LEONARDO | 31 | 81 | 7 | 0 | 40.74 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 23 | 59 | 1 | 0 | 47.46 |
COLCA ALESSANDRO | 20 | 26 | 0 | 0 | 42.31 |