LION KING’SREAL FIESOLE
5 - 3Risultato |
Campo
DLF CALCIO FIRENZE |
---|
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Luglio 2023 | 22:00 | Coppa ICE SUMMER | 2022-23 |
Risultati
SQUADRE | Goals | Esito |
---|---|---|
LION KING’S | 5 | Vittoria |
REAL FIESOLE | 3 |
LION KING’S
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
SN | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRUSCHI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRASSINETTI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | COLCA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
REAL FIESOLE
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CACCIANIGA JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CASINI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GRAZIANI GIACOMO | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | MITRADO CARLO JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MONNETTI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NICCOLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TARTARINI MATHEOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRALLORI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZEBI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|