SAN DONATO PARK RANGERS

STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
PRESIDENTE
-
ITA
ALLENATORE
-
ITA
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo |
---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2024-25
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 22 | 1 | 0 | 27.27 |
![]() | 23 | 17 | 1 | 0 | 17.65 |
![]() | 21 | 25 | 2 | 0 | 28.00 |
![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() | 9 | 16 | 2 | 0 | 37.50 |
![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 20.00 |
![]() | 4 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
STATISTICHE 2023-24
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
![]() | 27 | 26 | 6 | 0 | 65.38 |
![]() | 25 | 23 | 0 | 0 | 56.52 |
![]() | 16 | 14 | 2 | 1 | 71.43 |
![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
![]() | 8 | 12 | 2 | 0 | 58.33 |
![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
![]() | 5 | 23 | 0 | 0 | 56.52 |
![]() | 3 | 22 | 0 | 0 | 63.64 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 64.71 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |