TESIFER FC

STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
?
ITA
ALLENATORE
?
ITA
MANAGER
?
ITA
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|
ULTIMI RISULTATI
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESIFER FC | 1 - 4 | SAN DONATO IN POLVEROSA | Riepilogo | 3 - GIR B | |||
FC PUTTANTOUR | 1 - 0 | TESIFER FC | Riepilogo | 1 - GIR B | |||
BIRRUSSIA FC | 5 - 3 | TESIFER FC | Riepilogo | 3° Gir A VS 3° Gir B | |||
TESIFER FC | 2 - 2 | DIVANO KIEV | Riepilogo | 1- GIR OPEN | |||
FC CALAMANDREI | 1 - 1 | TESIFER FC | Riepilogo | - |
STATISTICHE 2022-23
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 10 | 1 | 0 | 10.00 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
![]() | 2 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
![]() | 4 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
![]() | 4 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
![]() | 6 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
STATISTICHE 2021-22
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 52 | 0 | 0 | 48.08 |
![]() | 17 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
![]() | 19 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
![]() | 40 | 29 | 2 | 0 | 58.62 |
![]() | 14 | 54 | 0 | 0 | 44.44 |
![]() | 65 | 62 | 2 | 0 | 45.16 |
![]() | 92 | 55 | 2 | 0 | 50.91 |
![]() | 26 | 65 | 6 | 0 | 40.00 |
![]() | 20 | 43 | 0 | 0 | 46.51 |
![]() | 2 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |