TESIFER FC

STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
?
ITA
ALLENATORE
?
ITA
MANAGER
?
ITA
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
![]() | 5 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
![]() | 3 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 0 | 14 | 1 | 0 | 21.43 |
![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
![]() | 1 | 10 | 1 | 0 | 10.00 |
![]() | 2 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
![]() | 4 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
![]() | 4 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
![]() | 6 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
STATISTICHE 2021-22
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
![]() | 0 | 105 | 0 | 0 | 46.67 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
![]() | 78 | 53 | 3 | 0 | 54.72 |
![]() | 102 | 84 | 4 | 0 | 50.00 |
![]() | 38 | 31 | 4 | 0 | 51.61 |
![]() | 25 | 102 | 1 | 0 | 44.12 |
![]() | 102 | 113 | 3 | 0 | 44.25 |
![]() | 162 | 108 | 4 | 0 | 46.30 |