
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PROSSIME PARTITE
ULTIMI RISULTATI
LISTA GIOCATORI 2024-25
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
![]() | 18 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
![]() | 7 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 22.22 |
![]() | 3 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
![]() | 2 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
![]() | 1 | 9 | 1 | 1 | 33.33 |
![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
![]() | 0 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
LISTA GIOCATORI 2023-24
Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |