![]() ![]() 2 - 4Risultato |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
28 Ottobre 2024 | 21:15 | C7 PreCampionato Sebastian Galassi 2024-25 | 2024/2025 | 3°/4° POSTO |
Risultati
SQUADRE | Goals | Esito |
---|---|---|
VALDEBEBAS | 2 | Sconfitta |
PB ANTELLA | 4 | Vittoria |
VALDEBEBAS
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
14 | BRANDI NICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CAPPELLI DUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CECCHERINI SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | DONATI NICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HALES ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LAPINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MASI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | RENI DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ROMOLI RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | TANGARI MAIKOL | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | TANGARI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TANGARI ORLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 2 | 0 |
PB ANTELLA
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
DIR | BARBIERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CALO’ PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CARTA CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CATELANI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CORSI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D’AQUINO MICHELE | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARINO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PIATTELLI NICOLA | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | PISTOLESI FUSI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZUCCHINI NICCOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 2 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
2 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Arbitri
Delegato di campo | Direttore di Gara |
---|---|
BRUSCHI ANDREA | DEL VECCHIO GENNARO |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
VALDEBEBAS ![]() | 2 - 2 | ![]() |