![]() ![]() 2 - 2Risultato |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Ottobre 2024 | 22:15 | C7 PreCampionato Sebastian Galassi 2024-25 | 2024/2025 |
Risultati
SQUADRE | Goals | Esito |
---|---|---|
VALDEBEBAS | 2 | Pareggio |
PB ANTELLA | 2 | Pareggio |
VALDEBEBAS
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
14 | BRANDI NICCOLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | CAPPELLI DUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HALES ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LAPINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MASI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | RENI DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TANGARI MAIKOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TANGARI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TANGARI ORLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
PB ANTELLA
# | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
30 | BARBIERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CATELANI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CERDINI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CORSI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | D’AQUINO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIR | MARINO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PISTOLESI FUSI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | PORTARO LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SARDELLI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZUCCHINI NICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arbitri
Delegato di campo | Direttore di Gara |
---|---|
GALIGATTI ANDREA | SCIFO SIMONE |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|