TORNEO ESTIVO C5 EASY
GIRONE A
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHICCHILAND | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3 | CAREGGI AVVVENTISTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHICCHILAND | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3 | CAREGGI AVVVENTISTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
CALCIO TOSCANA srl – ssd
Sede Leg.: Via Circondaria 37
Sede Op.: Via San Donato, 33 c/o CSI Firenze, 50127 Firenze
Tel. Segreteria: 338 9384831
Email: segreteria@calciotoscana.it
C.F. e P. IVA 06008570480
Per informazioni